Individuato AdBlocker: Il nostro è un sito web completamente gratuito, che si mantiene in vita autonomamente grazie a 2 banner pubblicitari.
Ti preghiamo di disattivare l'AdBlocker, così da poter contribuire alla permanenza del sito sul web.
Arrivi e classifica Capannelle Classic Spring Cup 2019
Moderatore: Moderatori Cups
-
Autore Argomento
Dottò

- Messaggi: 19296
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 11,84
- Reazioni: 5230
- Iscritto il: 11/01/2018 - 9:11
- Località: Leggiuno
#16
Messaggio
da Dottò » 20/05/2019 - 19:10
Dottò
mauro.rossi ha scritto: ↑20/05/2019 - 19:08
quote giuste,è solo sbagliata la somma
grazie, allora è la formula che ha qualche "problema"... il calcolo del totale lo fa il programma... controllerò se qualcosa è andato fuori posto

se tutto va bene siamo rovinati
-
Autore Argomento
Dottò

- Messaggi: 19296
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 11,84
- Reazioni: 5230
- Iscritto il: 11/01/2018 - 9:11
- Località: Leggiuno
#17
Messaggio
da Dottò » 21/05/2019 - 6:37
Dottò
Arrivi |
| BOT | PAR | ELE | SIG | TAD | REP | DER | D'A | TUD | SBA | PER |
1° | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2° | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 |
3° | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 |
Classifica Generale |
Utente | BOT | PAR | ELE | SIG | TAD | REP | DER | D'A | TUD | SBA | PER | Tot. |
Bold Eagle | 1,3 | 8,34 | 6,3 | 2,77 | 23,69 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 2,27 | 0 | 46,28 |
bonann | 0 | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,84 |
gallinelli.cristiano | 1,13 | 1,13 | 2,88 | 0 | 0 | 2,57 | 9,19 | 0 | 2,7 | 1,42 | 0 | 21,02 |
Edoardo88 | 1,13 | 1,13 | 0 | 2,84 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 1,61 | 2,27 | 0 | 11,55 |
Henry Miller | 10,04 | 8,34 | 6,91 | 0 | 0 | 2,57 | 9,19 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 39,75 |
Markus | 0 | 1,13 | 0 | 2,84 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 0 | 11,11 |
massy70 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
maurizio1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mauro.rossi | 1,13 | 1,13 | 2,88 | 0 | 0 | 2,57 | 1,45 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 11,43 |
orecchielunghe | 1,13 | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 2,57 | 1,93 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 10,08 |
pacman | 1,13 | 1,13 | 0 | 2,84 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | 0 | 9,09 |
rey1973 | 1,3 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 0 | 9,57 |
savinoz | 0 | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 9,19 | 0 | 0 | 4,57 | 0 | 24,67 |
Spietato | 1,3 | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 1,93 | 0 | 0 | 1,42 | 0 | 15,56 |
Valentina95 | 1,3 | 1,13 | 0 | 2,84 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | 0 | 9,26 |
Viking | 1,13 | 1,13 | 0 | 2,84 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | 0 | 9,09 |
Voila Ici | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
tzykhar | 1,13 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
cammerci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prato | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
grifo21 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
attilino | 0 | 8,34 | 0 | 2,77 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 1,61 | 2,27 | 0 | 17,56 |
estac di omar | 1,13 | 1,13 | 0 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
Stefano68 | 0 | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 1,33 | 1,45 | 3,87 | 2,7 | 0 | 2,89 | 15,08 |
1
se tutto va bene siamo rovinati
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite