PAAAAAAAAACCCCCCCMAAAAAAANNNNNNNN!!!!!!!
MAAAAAAAAARKUUUUUUUUUSSSSSSSS!!!!!!!
I due si liberano di lasagne, cannelloni, abbacchio, patate al forno ed avversari tutti e piazzano un colpaccio da 25/1 (25,42 per la precisione), finora mai assestato in questo gioco, e prendono il volo sugli avversari rischiando di andare a polverizzare il record di punti stabilito nell'ultima giornata!!! Willow Creek, Federico Bossa ed un'ottima perizia li aiutano a scavare questo enorme solco tra loro e gli avversari, guidati ancora da Valentina95.
Giornata 5 - Torneo 2 - 21/04/2019
Moderatore: Moderatori Cups
Utente | 1° | 4° | 5° | 6° | Tot. | ||||
dosankos | 6,51 | ||||||||
Edoardo88 | 3,11 | ||||||||
Voila Ici | 0 | ||||||||
Markus | 32,49 | ||||||||
orecchielunghe | 8,98 | ||||||||
pacman | 34,03 | ||||||||
grifo21 | 13 | ||||||||
Viking | 9,87 | ||||||||
Bold Eagle | 3,37 | ||||||||
sotabrasciet | 0 | ||||||||
savinoz | 8,21 | ||||||||
mauro.rossi | 4,42 | ||||||||
boris55 | 4,03 | ||||||||
Wolf | 0 | ||||||||
lillotto | 0 | ||||||||
manzotin | 0 | ||||||||
massy70 | 5,34 | ||||||||
maurizio1971 | 14,6 | ||||||||
Spietato | 2,22 | ||||||||
attilino | 5,45 | ||||||||
Lillorossi6 | 0 | ||||||||
rey1973 | 3,8 | ||||||||
prato | 6,76 | ||||||||
estac di omar | 8,74 | ||||||||
oltrefiume | 0 | ||||||||
Henry Miller | 8,09 | ||||||||
gallinelli.cristiano | 10,13 | ||||||||
Stefano68 | 4,42 | ||||||||
pinzo3 | 0 | ||||||||
Valentina95 | 22,13 | ||||||||
Mannel82 | 0 |
Riparte la corsa di Valentina95 che sta compiendo davvero un numero, avendo preso 4 vincenti su 5 corse finora e meriterebbe davvero la leadership, ma il colpo di pacman e Markus è stato davvero da "circoletto rosso" ed i due continuano a comandare la corsa con un buon margine sull'abilissima Valentina.
Al quarto posto si porta maurizio1971, comunque ancora ben distante dal podio.
Quando manca una corsa al termine le posizioni sembrano piuttosto delineate ma i primi tre hanno optato per tre cavalli diversi tra di loro e considerate le quote piuttosto alte che potrebbero uscire i giochi sono decisamente aperti!
Al quarto posto si porta maurizio1971, comunque ancora ben distante dal podio.
Quando manca una corsa al termine le posizioni sembrano piuttosto delineate ma i primi tre hanno optato per tre cavalli diversi tra di loro e considerate le quote piuttosto alte che potrebbero uscire i giochi sono decisamente aperti!
Utente | 1° | 4° | 5° | 6° | Tot. | ||||
dosankos | 6,51 | ||||||||
Edoardo88 | 3,11 | ||||||||
Voila Ici | 0 | ||||||||
Markus | 40,02 | ||||||||
orecchielunghe | 10,96 | ||||||||
pacman | 34,03 | ||||||||
grifo21 | 20,53 | ||||||||
Viking | 9,87 | ||||||||
Bold Eagle | 3,37 | ||||||||
sotabrasciet | 0 | ||||||||
savinoz | 8,21 | ||||||||
mauro.rossi | 4,42 | ||||||||
boris55 | 4,03 | ||||||||
Wolf | 0 | ||||||||
lillotto | 0 | ||||||||
manzotin | 0 | ||||||||
massy70 | 5,34 | ||||||||
maurizio1971 | 22,13 | ||||||||
Spietato | 4,2 | ||||||||
attilino | 5,45 | ||||||||
Lillorossi6 | 0 | ||||||||
rey1973 | 3,8 | ||||||||
prato | 14,29 | ||||||||
estac di omar | 8,74 | ||||||||
oltrefiume | 0 | ||||||||
Henry Miller | 8,09 | ||||||||
gallinelli.cristiano | 17,66 | ||||||||
Stefano68 | 4,42 | ||||||||
pinzo3 | 0 | ||||||||
Valentina95 | 22,13 | ||||||||
Mannel82 | 0 |
Prima ho dovuto chiudere un pochino di corsa causa visita parenti.
Giornata movimentata dal colpo Willow Creek piazzato da pacman e Markus, con quest'ultimo che va a vincere la tappa con il punteggio record di 40,02 complice una prestazione assai più regolare. Vivissimi complimenti!
maurizio1971 e Valentina95 piazzano 4 vincenti su 6 corse ma la loro eccezionale regolarità purtroppo non è bastata per andare oltre il terzo posto, complimenti anche a voi ragazzi.
Vi ricordo l'appuntamento già per domani con una giornata assai qualitativa dal punto di vista tecnico.
Giornata movimentata dal colpo Willow Creek piazzato da pacman e Markus, con quest'ultimo che va a vincere la tappa con il punteggio record di 40,02 complice una prestazione assai più regolare. Vivissimi complimenti!

maurizio1971 e Valentina95 piazzano 4 vincenti su 6 corse ma la loro eccezionale regolarità purtroppo non è bastata per andare oltre il terzo posto, complimenti anche a voi ragazzi.
Vi ricordo l'appuntamento già per domani con una giornata assai qualitativa dal punto di vista tecnico.
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite