Individuato AdBlocker: Il nostro è un sito web completamente gratuito, che si mantiene in vita autonomamente grazie a 2 banner pubblicitari.
Ti preghiamo di disattivare l'AdBlocker, così da poter contribuire alla permanenza del sito sul web.
Pronostici Jagersro (04/04/2020)
Archivio dei pronostici e dei risultati sul Trotto, per chi vuole scovare vecchi dettagli sulle corse e sui cavalli.
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Baldo66

- Messaggi: 10758
- FC: 1580

- Messaggi/giorno: 10,66
- Reazioni: 1522
- Iscritto il: 15/11/2019 - 8:50
#31
Messaggio
da Baldo66 » 04/04/2020 - 8:49
Baldo66
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro (04/04/2020 - 17:50) Corsa 9 |
Premio Stl Silverdivisionen - 2140 metri - €24.973 - Pista: Grande |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Niky Flax (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Johan Untersteiner |
|
2 | Night Brodde (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Marc Elias |
|
3 | Mr Perfect (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Kevin Oscarsson |
|
4 | Can Lane (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Christoffer Eriksson |
|
5 | Secret Mission (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Henriette Larsen |
|
6 | Ad Hoc (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Carl Johan Jepson |
|
7 | Obi (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Mads Henriksen |
|
8 | Sevilla (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Joakim Lovgren |
|
9 | Forecast (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Jeppe Juel |
|
10 | Diamondwind (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Peter Untersteiner |
|
11 | Dragster (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Roger Malmqvist |
|
12 | Prosperous (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Bjorn Goop |
|
Prosperous dopo una proficua campagna francese,viene a correre in Svezia con ottime possibilità di ben figurare
1
-
Baldo66

- Messaggi: 10758
- FC: 1580

- Messaggi/giorno: 10,66
- Reazioni: 1522
- Iscritto il: 15/11/2019 - 8:50
#32
Messaggio
da Baldo66 » 04/04/2020 - 8:53
Baldo66
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro (04/04/2020 - 18:20) Corsa 10 |
Premio L.c. Pet. Paralympiatr. Guld - 2140 metri - €29.748 - Pista: Grande |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Lucifer Lane (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Johan A Nilsson |
|
2 | Island Life (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Robert Bergh |
|
3 | Stepping Spaceboy (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Rikard N Skoglund |
|
4 | Norton Commander (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Conrad Lugauer |
|
5 | Lionel N.o. (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Goran Antonsen |
|
6 | Portland (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Bjorn Goop |
|
7 | Racing Mange (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Joakim Lovgren |
|
8 | Tae Kwon Deo (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Adrian Kolgjini |
|
9 | Velvet Gio (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Carl Johan Jepson |
|
10 | Cyber Lane (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Johan Untersteiner |
|
11 | Giveitgasandgo (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Thomas Uhrberg |
|
12 | Onceforall Face (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Jeppe Juel |
|
Rancing Mange ha il vantaggio di essere già rientrato,e pure con prestazione convincente,può fare lo sgambetto al favorito tecnico Cyber Lane
1
-
Baldo66

- Messaggi: 10758
- FC: 1580

- Messaggi/giorno: 10,66
- Reazioni: 1522
- Iscritto il: 15/11/2019 - 8:50
#33
Messaggio
da Baldo66 » 04/04/2020 - 9:09
Baldo66
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro (04/04/2020 - 18:42) Corsa 11 |
Premio Stl Bronsdivisionen - 2640 metri - €22.156 - Pista: Grande - Tipologia: Nastri |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Crossfire Simoni (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Bo Falsig |
|
2 | Vikings Preacher (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Anders Christiansson |
|
3 | Global Unspoked (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Oskar Svanberg |
|
4 | Day Sun Dream (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Svend Dyhrberg |
|
5 | Nero Maximus (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Marc Elias |
|
6 | Neelix (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Adrian Kolgjini |
|
7 | Giant Shadow (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Bjorn Goop |
|
8 | Mr Jager (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Stefan Persson |
|
9 | Whipped Eggs (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Robert Bergh |
|
10 | Ganyboy (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Dante Kolgjini |
|
11 | Eldorado Mearas (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Peter Ingves |
|
12 | Magic Happens (2640) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Peter Untersteiner |
|
Neelix ottimo vincitore all ultima,non è un favorito scontato,ma ambisce al ruolo di sorpresa
-
Baldo66

- Messaggi: 10758
- FC: 1580

- Messaggi/giorno: 10,66
- Reazioni: 1522
- Iscritto il: 15/11/2019 - 8:50
#34
Messaggio
da Baldo66 » 04/04/2020 - 9:11
Baldo66
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro (04/04/2020 - 19:02) Corsa 12 |
Premio Svensk Travsports Treariga - 2140 metri - €12.367 - Pista: Grande - Tipologia: Nastri |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Trollhunter (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Lutfi Kolgjini |
|
2 | Gilmore Trot (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Peter Untersteiner |
|
3 | Baby Boy (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Adrian Kolgjini |
|
4 | Rossi Garline (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Jeppe Juel |
|
5 | Silver Ideal (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Robert Andersson |
|
6 | Noworries (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Bjorn Goop |
|
7 | Tequila L.l. (2160) | 0,00(0,00) | 0,00(-) | Kevin Oscarsson |
|
Tequila Li nonostante la resa di metri,sembra fuori dalla portata di tutti
1
-
Bold Eagle

- Messaggi: 356
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 0,26
- Reazioni: 175
- Iscritto il: 22/11/2018 - 19:20
#35
Messaggio
da Bold Eagle » 04/04/2020 - 14:35
Bold Eagle
1) n. 6
2) n. 3-6
3) n. 4-7-11
4) n. 4-9-13
5) n. 7
6) n. 6-9-13
7) n. 1-4-7
8) n. 3-7-10
9) n. 8-12-10
1
-
savinoz

- Messaggi: 13516
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 9,37
- Reazioni: 3407
- Iscritto il: 07/09/2018 - 14:28
#36
Messaggio
da savinoz » 04/04/2020 - 17:15
savinoz
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro Tr (04/04/2020 - 17:27) Corsa 8 |
Premio Stl Klass Ii - 2140 metri - €22.156 - Pista: Grande - Terreno: Buono |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Major Tallmadge (2140) | 21,00(3,25) | 2,43(0,00-0,00) | Rikard N Skoglund |
|
2 | I Come In Peace (2140) | 13,00(3,00) | 0,00(0,00-0,00) | Johan Untersteiner |
|
3 | Victorious Wine (2140) | 21,00(3,50) | 0,00(0,00-0,00) | Peter Ingves |
|
4 | Fredric Palema (2140) | 4,00(1,60) | 0,00(1,00-4,62) | Mikael J Andersson |
|
5 | Leading Tile (2140) | 16,00(3,50) | 7,30(1,00-9,24) | Michael Lonborg |
|
6 | Loveley Lasse (2140) | 26,00(5,00) | 0,00(0,00-0,00) | Joakim Lovgren |
|
7 | Knowledge'em (2140) | 1,90(1,20) | 1,82(1,00-1,84) | Marc Elias |
|
8 | French Quick (2140) | 31,00(4,50) | 3,65(1,00-2,31) | Wilhelm Paal |
|
9 | Reddington (2140) | 6,00(2,25) | 0,00(0,00-0,00) | Peter Untersteiner |
|
10 | Brandy Flame (2140) | 11,00(2,75) | 0,00(0,00-0,00) | Bjorn Goop |
|
11 | Vasterbo Imtheman (2140) | 31,00(5,50) | 0,00(0,00-0,00) | Torbjorn Jansson |
|
12 | Elche (2140) | 51,00(7,00) | 0,00(0,00-0,00) | Robert Bergh |
|
Commento:
Knowledge'em (7) erede di Timpkp viene da tre successi a seguire e punta ad allungare la serie
-
savinoz

- Messaggi: 13516
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 9,37
- Reazioni: 3407
- Iscritto il: 07/09/2018 - 14:28
#37
Messaggio
da savinoz » 04/04/2020 - 17:19
savinoz
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro Tr (04/04/2020 - 17:50) Corsa 9 |
Premio Stl Silverdivisionen - 2140 metri - €24.973 - Pista: Grande - Terreno: Buono |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Niky Flax (2140) | 2,45(1,30) | 2,62(1,00-1,54) | Johan Untersteiner |
|
2 | Night Brodde (2140) | 2,80(1,35) | 6,57(1,00-3,08) | Marc Elias |
|
3 | Mr Perfect (2140) | 66,00(5,50) | 0,00(0,00-0,00) | Kevin Oscarsson |
|
4 | Can Lane (2140) | 16,00(2,80) | 0,00(0,00-0,00) | Christoffer Eriksson |
|
5 | Secret Mission (2140) | 13,00(2,75) | 0,00(0,00-0,00) | Henriette Larsen |
|
6 | Ad Hoc (2140) | 51,00(5,50) | 0,00(0,00-0,00) | Carl Johan Jepson |
|
7 | Obi (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | Mads Henriksen |
|
8 | Sevilla (2140) | 11,00(3,00) | 0,00(0,00-0,00) | Joakim Lovgren |
|
9 | Forecast (2140) | 101,00(9,00) | 0,00(0,00-0,00) | Jeppe Juel |
|
10 | Diamondwind (2140) | 51,00(7,00) | 0,00(0,00-0,00) | Peter Untersteiner |
|
11 | Dragster (2140) | 7,00(2,30) | 1,19(0,00-0,00) | Roger Malmqvist |
|
12 | Prosperous (2140) | 5,00(1,70) | 0,00(1,00-3,08) | Bjorn Goop |
|
Commento:
Night Brodde (2) ha posizione favorevole dovrebbe avere il prego si accomodi da Niky Flax che ha interesse a seguirne la scia e quindi il disc orso si chiude tra i due ma il primo sembra soggetto di mezzi superiori.
-
savinoz

- Messaggi: 13516
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 9,37
- Reazioni: 3407
- Iscritto il: 07/09/2018 - 14:28
#38
Messaggio
da savinoz » 04/04/2020 - 17:24
savinoz
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro Tr (04/04/2020 - 18:20) Corsa 10 |
Premio L.c. Pet. Paralympiatr. Guld - 2140 metri - €29.748 - Pista: Grande - Terreno: Buono |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Lucifer Lane (2140) | 11,00(2,80) | 3,79(1,87-19,63) | Johan A Nilsson |
|
2 | Island Life (2140) | 101,00(11,00) | 0,00(0,00-0,00) | Robert Bergh |
|
3 | Stepping Spaceboy (2140) | 31,00(4,50) | 0,00(1,00-3,92) | Rikard N Skoglund |
|
4 | Norton Commander (2140) | 4,00(1,70) | 0,00(0,00-0,00) | Conrad Lugauer |
|
5 | Lionel N.o. (2140) | 9,00(2,30) | 0,00(0,00-0,00) | Goran Antonsen |
|
6 | Portland (2140) | 13,00(3,25) | 1,89(1,00-1,78) | Bjorn Goop |
|
7 | Racing Mange (2140) | 4,00(1,60) | 4,74(1,87-19,63) | Joakim Lovgren |
|
8 | Tae Kwon Deo (2140) | 21,00(4,00) | 9,49(0,00-0,00) | Adrian Kolgjini |
|
9 | Velvet Gio (2140) | 5,00(1,70) | 3,79(1,00-3,92) | Carl Johan Jepson |
|
10 | Cyber Lane (2140) | 3,50(1,60) | 0,00(1,47-13,09) | Johan Untersteiner |
|
11 | Giveitgasandgo (2140) | 41,00(16,00) | 0,00(1,87-19,63) | Thomas Uhrberg |
|
12 | Onceforall Face (2140) | 101,00(21,00) | 0,00(0,00-0,00) | Jeppe Juel |
|
Commento:
Bella corsa vado contro il, netto favorito Cyber lane e segnalo Lucifer Lane (1) più velocista ma in grado di far male se può correre su un parziale solo
-
savinoz

- Messaggi: 13516
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 9,37
- Reazioni: 3407
- Iscritto il: 07/09/2018 - 14:28
#39
Messaggio
da savinoz » 04/04/2020 - 17:28
savinoz
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro Tr (04/04/2020 - 18:42) Corsa 11 |
Premio Stl Bronsdivisionen - 2640 metri - €22.156 - Pista: Grande - Terreno: Buono - Tipologia: Nastri |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Crossfire Simoni (2640) | 101,00(7,00) | 2,43(0,00-0,00) | Bo Falsig |
|
2 | Vikings Preacher (2640) | 11,00(2,60) | 0,00(0,00-0,00) | Anders Christiansson |
|
3 | Global Unspoked (2640) | 21,00(3,30) | 0,00(1,00-3,46) | Oskar Svanberg |
|
4 | Day Sun Dream (2640) | 101,00(11,00) | 0,00(0,00-0,00) | Svend Dyhrberg |
|
5 | Nero Maximus (2640) | 5,50(1,75) | 0,00(0,00-0,00) | Marc Elias |
|
6 | Neelix (2640) | 3,85(1,50) | 3,65(0,00-0,00) | Adrian Kolgjini |
|
7 | Giant Shadow (2640) | 2,15(1,35) | 1,82(1,00-1,73) | Bjorn Goop |
|
8 | Mr Jager (2640) | 101,00(9,00) | 7,30(1,00-6,93) | Stefan Persson |
|
9 | Whipped Eggs (2640) | 5,00(1,80) | 0,00(0,00-0,00) | Robert Bergh |
|
10 | Ganyboy (2640) | 26,00(4,00) | 0,00(1,00-3,46) | Dante Kolgjini |
|
11 | Eldorado Mearas (2640) | 51,00(5,50) | 0,00(0,00-0,00) | Peter Ingves |
|
12 | Magic Happens (2640) | 51,00(5,50) | 0,00(0,00-0,00) | Peter Untersteiner |
|
Commento:
Neelix (6) ditta Kolgjni sembra messo bene e stranamente snobbato al betting è cavallo facile che parte e ferma in un amen se trova la corda senza spendere portando il cronometro dalla sua può vincere
-
savinoz

- Messaggi: 13516
- FC: 1380

- Messaggi/giorno: 9,37
- Reazioni: 3407
- Iscritto il: 07/09/2018 - 14:28
#40
Messaggio
da savinoz » 04/04/2020 - 17:31
savinoz
Allibratore ha scritto: ↑04/04/2020 - 0:10
Pronostici Jagersro Tr (04/04/2020 - 19:02) Corsa 12 |
Premio Svensk Travsports Treariga - 2140 metri - €12.367 - Pista: Grande - Terreno: Buono - Tipologia: Nastri |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Trollhunter (2140) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | Lutfi Kolgjini |
|
2 | Gilmore Trot (2140) | 2,60(1,70) | 0,00(0,00-0,00) | Peter Untersteiner |
|
3 | Baby Boy (2140) | 3,00(2,10) | 1,54(0,00-0,00) | Adrian Kolgjini |
|
4 | Rossi Garline (2140) | 6,00(3,00) | 0,00(0,00-0,00) | Jeppe Juel |
|
5 | Silver Ideal (2140) | 31,00(11,00) | 0,00(0,00-0,00) | Robert Andersson |
|
6 | Noworries (2140) | 3,75(1,85) | 1,54(0,00-0,00) | Bjorn Goop |
|
7 | Tequila L.l. (2160) | 6,00(2,30) | 0,00(0,00-0,00) | Kevin Oscarsson |
|
Commento:
Tequila Ll (7) è una piazzata plausibile ma se gira bene e fa percorso senza sbavature non si batte Baby Boy (3)
1
Ora in questa categoria: Nessuno e 7 ospiti