Allibratore ha scritto: ↑28/02/2019 - 0:05
Pronostici TQQ Arcoveggio (28/02/2019 - 18:35) Corsa 7 (Bologna Tr/pm) |
Premio Re Gnocco - Tris Quarte' Qui - 2460 metri - €7.700 - Pista: Piccola - Tipologia: Cat. G-f-e-d Nastri |
N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Ult. Prest. | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Driver | Ferri |
1 | Ulisse Trebi' (2460) | | 32,00(5,15) | ND(2,85-6,26) | P. Leoni |
|
2 | Ustromar (2460) | | 104,50(13,50) | ND(13,25-32,79) | E. Dall'Olio |
|
3 | Ute Del Ronco (2460) | | 28,00(5,15) | ND(9,05-22,11) | M. Basile |
|
4 | Tittipul (2460) | | 27,00(5,15) | ND(1,92-3,88) | R. Andreghetti |
|
5 | Vosotros (2460) | | 35,00(5,15) | ND(6,26-14,96) | B. Congiu |
|
6 | Upper Fks (2460) | | 104,50(21,50) | ND(6,26-14,96) | Enr. Stefani |
|
7 | Timast (2480) | | 16,50(3,60) | ND(2,06-4,24) | F. Virzi' |
|
8 | Medolla (2480) | | 16,50(2,90) | ND(4,86-11,39) | A. Vannucci |
|
9 | Original Caf (2480) | | 11,50(2,90) | ND(1,67-3,24) | A. Castiello |
|
10 | Soho Dei Greppi (2480) | | 2,05(1,43) | ND(1,18-1,36) | E. Bellei |
|
11 | Tilde Mati (2480) | | 104,50(21,50) | ND(9,05-22,11) | E. Ossani |
|
12 | Rublo Dei Greppi (2480) | | 104,50(21,50) | ND(11,85-29,26) | E. Migliori |
|
13 | Rotokat (2480) | | 104,50(13,50) | ND(5,96-14,21) | N. Bortolotti |
|
14 | Volto Del Nord (2480) | | 35,00(6,20) | ND(3,71-8,46) | D. Cangiano |
|
15 | Vaikin Crown's (2480) | | 104,50(13,50) | ND(6,59-15,80) | S. Miraglia |
|
16 | Uriel Francis (2480) | | 104,50(21,50) | ND(34,23-85,78) | Luca Farolfi |
|
17 | Ronaldo Grad (2500) | | 3,60(1,43) | ND(2,21-4,62) | R. Vecchione |
|
18 | Poseidon Bar (2500) | | 3,60(1,43) | ND(1,59-2,94) | E. Baldi |
|
Commento: TQQ sui 2400 coi nastri. Nonostante i 40 metri Ronaldo Grad (17) può essere lo stesso un possibile protagonista per l'altro estremo penalizzato Poseidon Bar (18). A 20 metri è da considerare Soho dei Greppi (10), se a posto di fisico, il nostro favorito. Un inserimento è alla portata di Original Caf (9), forse di Medolla (8), magari di Timast (7). Livello medio della corsa davvero modesto.
Pronostico: 10-17-18
TQQ del giorno il Premio Re Gnocco una spettacolare corsa sui 2460/2480/2500 Mt. con 18 partenti distribuiti su tre nastri in base alla categoria di appartenenza DEFG. Diversi soggetti sono in grado di puntare al marcatore ma la distanza allungata dovrebbe favorire la risalita dei soggetti più qualitativi.
La mia analisi vede in evidenza
Poseidon Bar (18), rivisto in ottimo assetto nel periodo, tanto da sottomettere all’ultima uscita un soggetto come Platone Gso sul doppio Km ripetendo quella linea, questo monumentale erede di Love You, interpretato dal mago dei nastri Edoardo Baldi può vincere.
Possibili protagonisti saranno
Ustromar (2), sistemato con i guanti al primo nastro e in grado di rendere dura la vita ai penalizzati.
Medolla (8) potrebbe ritrovarsi tra i primi dopo solo 200 mt. vista l’estrema agilità tra i nastri e da li anticipare i soggetti più titolati,tra questi se sorretto da condizione fisica buona conta tanto
Soho Dei Greppi (10) .
Il capitolo sorprese è ampio ma io citiamo
Volto Del Nord (14) con cui Davide Cangiano affronta la trasferta convinto di poter fare bene vista la forma al diapason del suo allievo, e
Ronaldo Grad (17) che ha ripreso ad andar forte ma forse la penalità e severa comunque, il marcatore è un obiettivo ampiamente alla sua portata.
Riepilogo numeri
18-2-8-10-14-17 l'ordine fatelo voi